- España
- Internacional
- América
- Destacamos
- Otros deportes
Año | Sede | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
2020 | Varias | Italia | Inglaterra |
2016 | Francia | Portugal | Francia |
2012 | Ucrania / Polonia | España | Italia |
2008 | Austria / Suiza | España | Alemania |
2004 | Portugal | Grecia | Portugal |
2000 | Bélgica / Holanda | Francia | Italia |
1996 | Inglaterra | Alemania | República Checa |
1992 | Suecia | Dinamarca | Alemania |
1988 | Alemania | Holanda | URSS |
1984 | Francia | Francia | España |
1980 | Italia | Alemania | Bélgica |
1976 | Yugoslavia | Checoslovaquia | Alemania |
1972 | Bélgica | Alemania | URSS |
1968 | Italia | Italia | Yugoslavia |
1964 | España | España | URSS |
1960 | Francia | URSS | Yugoslavia |
Más noticias
- España
- Europa
- Internacional
- Coches
- Motos
- Modelos de coches
- Coches y motos
- Salones del Automóvil
- Y además
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifKfB05umpWeVqr%2Bwr86pmGiokaG6or7ErGWhrJ2h